FH45.4
Modell | FH45.4 | |
Anbaugerät | 20’/40′ Top-Containerspreader | |
Anbaugeräte Aufhängung | Auf Umkehrgabeln | |
Tragkraft auf Reifen | kg | 35.000 |
Lastschwerpunkt | mm | 1.300 (+/- 100) |
Lastschwerpunkt zu Mittelpunkt Vorderachse | mm | 2.480 |
Hubhöhe unter Twistlock | mm | 9.000 |
Stapelhöhe | 1 über 3 = 4 x 9‘6“ | |
Radstand | mm | 5.750 |
Eigengewicht | kg | 68.800 |
Motor (TIER4) | (kW) | SCANIA DC13 (257) |
Getriebe | DANA TE32 | |
Betriebsbremse Vorderachse | Öllamellenbremse | |
Reifengröße | 18.00-25 | |
Gesamtbreite ohne Spreader | mm | 4.185 |
Gesamtlänge incl. Spreader | mm | 10.785 |
Gesamthöhe (Mast unten) | mm | 8.650 |
Sitzhöhe | mm | 2.400 |
Mastneigung | Grad | 3 / 5 |
Spreader-Seitenschub | mm | +400 / -400 |
Spreader-Neigung (mechanisch) | Grad | 2 / 2 |
*optional