F500.RS1
Modell | F500.RS1 | |
Anbaugerät | 20’/40′ Top-Containerspreader | |
Tragekraft auf Reifen 1./2./3. Reihe (ohne Abstützung) | kg | 46.000 | 27.000 | 13.000 |
Lastschwerpunkt 1./2./3. Reihe | mm | 1.780 | 3.850 | 6.400 |
Tragkraft mit Abstützung 1./2./3. Reihe ∗ | kg | Abstützung nicht lieferbar |
Maß Achsmittelpunkt/Vorderkante Reifen (X-Maß) | mm | 830 |
Hubhöhe unter Twistlock | mm | 16.100 |
Stapelhöhe | 1 über 5 = 6 x 8’6” ( 5 x 9’6” ) | |
Radstand | mm | 6.500 |
Eigengewicht | kg | 68.000 |
Motor (TIER4) | (kw) | SCANIA DC13 (257) |
Getriebe | DANA TE32 Full Flow | |
Betriebsbremse Vorderachse | Öllamellenbremse | |
Reifengröße | 18.00-25 | |
Gesamtbreite (ohne Spreader) | mm | 4.185 |
Gesamtbreite (mit Spreader) | mm | 12.000 |
Gesamthöhe | mm | 4.800 |
Sitzhöhe | mm | 2.720 |
Spreader-Drehwinkel | Grad | -105 / +195 |
Spreader-Seitenschub | mm | +800 / -800 |
Auslegerwinkel (min / max) | Grad | 0 / 60 |
*optional